Time slot 1 TS1
| TG | Talkgroup | PTT* |
|---|---|---|
| 1 | World Wide | Yes |
| 3 | North America | Yes |
| 310 | TAC310 | Yes |
| 311 | TAC311 | Yes |
| 759 | SKYWARN | — |
| 3109 | Connecticut statewide | Yes |
| 3123 | Maine statewide | Yes |
| 3133 | New Hampshire statewide | Yes |
| 3144 | Rhode Island statewide | Yes |
| 3150 | Vermont statewide | Yes |
| 3172 | Northeast | — |
| 8801 | NETAC1 | Yes |
| 9998 | Parrot | Yes |
| 9999 | Audio Watch | Yes |
